Carence en fer, anémie ferriprive – conseils au quotidien
Recommandations de la Société suisse de nutrition (SSN) pour l’apport journalier en fer.
Teneur en fer de différents aliments
Enfants/adolescents
- Filles 15 mg
- Garçons 12 mg
Adultes
- Femmes 15 mg
- Hommes 10 mg
- Femmes enceintes 30 mg
- Femmes allaitantes 20 mg
Les acides tels que la vitamine C ou les acides citriques mais aussi la viande, le poisson et la volaille favorisent l’absorption de fer non héminique. Les tanins (contenus dans le vin rouge et le thé noir, par exemple), les phytates et les lignines (dans les céréales complètes et les légumineuses), les phosphates (dans les boissons à base de cola, par exemple), les acides oxaliques (contenus notamment dans la rhubarbe et les épinards), les composés de calcium (dans le lait, par exemple) ainsi que les salicylates (comme l'aspirine) ont un effet inhibiteur sur l'absorption de fer non héminique.
La teneur en fer de différents aliments selon la table de composition nutritionnelle suisse 2004, table des valeurs nutritives (GU 2002/2003)
(élaborée par le service de diététique de l’hôpital cantonal de Lucerne)
Viandes et charcuteries | mg de fer/100 g |
---|---|
Boudin noir | 29.4 |
Foie de porc | 18.0 |
Viande séchée des Grisons, jambon de bœuf | 9.8 |
Foie de veau | 7.9 |
Saucisse de foie | 3.3 |
Chevreuil | 3.0 |
Langue de bœuf | 3.0 |
Canard | 2.5 |
Bœuf | 2.1 |
Veau | 2.0 |
Oie | 1.9 |
Agneau | 1.8 |
Lapin | 1.6 |
Porc | 1.4 |
Jambon | 1.1 |
Fromage d’Italie, saucisse de Lyon, lard | 0.8 |
Poulet | 0.7 |
.
Poissons et fruits | mg de fer/100 g |
---|---|
Huîtres, moules | 5.8 |
Sardines à l’huile | 2.5 |
Ecrevisses | 2.0 |
Crabe | 1.8 |
Maquereaux frais ou fumés, thon à l’huil | 1.2 |
Homard, perche | 1.0 |
Carrelet | 0.9 |
Sole, aiglefin | 0.6 |
Cabillaud, flétan | 0.5 |
Lieu noir | 0.2 |
.
Lait et produits laitiers, œufs | mg de fer/100 g |
---|---|
Parmesan | 0.7 |
Fromage fondu | 0.9 |
Lait écrémé en poudre | 0.8 |
Fromage à pâte demi-dure (emmental,gouda, tilsit) | 0.3 |
Fromage à tartiner à base de crème et double crème | 0.2 |
Fromage à pâte molle (brie, camembert, etc.) | 0.2 |
Lait, yoghourt, crème | 0.1 |
Séré, crème, cottage | 0 |
Lait de soja | 0.4 |
Jaune d’œuf | 5.5 |
Œufs (100 g = 2 œufs) | 1.8 |
Blanc d’œuf | 0.1 |
.
Céréales, pain, produits boulangers, pâtes alimentaires | mg de fer/100 g |
---|---|
Son de blé | 16.0 |
Flocons de millet | 9.0 |
Germe de blé | 7.6 |
Flocons d’avoine, blé vert | 4.2 |
Blé noir | 3.5 |
Gruau | 2.8 |
Farine de seigle | 2.1 |
Riz complet | 1.7 |
Farine de blé | 1.5 |
Riz précuit | 1.4 |
Semoule de blé | 1.1 |
Riz décortiqué | 0.6 |
Pâtes aux œufs (poids sec) | 3.0 |
Pâtes sans œufs (poids sec) | 2.1 |
Pain croustillant (knäcke), complet au sésame | 4.3 |
Pumpernickel (pain noir) | 3.0 |
Pain de Graham | 2.7 |
Pain de seigle valaisan | 2.4 |
Pain bis | 2.0 |
Pain de seigle | 1.7 |
Biscotte | 1.3 |
Pain blanc | 1.2 |
Petit Beurre |
1.1 |
.
Légumes, pommes de terre, légumineuses | mg de fer/100 g |
---|---|
Salsifis noir | 3.3 |
Epinard, bettes | 2.7 |
Salade de doucette | 2.1 |
Petits pois | 1.9 |
Brocoli, endive | 1.4 |
Cresson alénois | 1.3 |
Chou de Bruxelles | 1.1 |
Laitue, haricots verts, champignons, bolets | 1.0 |
Poireau, asperges, betteraves rouges | 0.9 |
Radis | 0.8 |
Chou de milan | 0.6 |
Chou-fleur, chou-rave, chou rouge,choucroute, tomates | 0.5 |
Pommes de terre, poivron, radis, chou blanc | 0.4 |
Aubergines, concombres, carottes, oignons | 0.3 |
Endives | 0.2 |
Graines de soja, sèches | 9.7 |
Lentilles, sèches | 8.0 |
Haricots blancs, secs | 7.0 |
Pois chiches, secs | 6.1 |
Tofu | 5.4 |
.
Fruits, jus de fruit, noix, fruits séchés | mg de fer/100 g |
---|---|
Cassis | 1.3 |
Groseilles, mangue | 1.2 |
Avocat, mûres | 1.0 |
Figues fraîches | 0.8 |
Framboises | 0.7 |
Groseilles | 0.6 |
Myrtilles, mirabelles, citrons | 0.5 |
Abricots, fraises, kaki, cerises, kiwi | 0.4 |
Mandarines, pêches, raisins, bananes | 0.4 |
Ananas, pruneaux, rhubarbe | 0.3 |
Oranges | 0.1 |
Pommes, poires, melons | 0.2 |
Jus de raisin | 0.3 |
Jus de pomme, jus d’orange | 0.2 |
Jus de pamplemousse | 0.2 |
Jus de citron | 0.1 |
Amandes | 4.2 |
Noisettes | 3.7 |
Noix de coco râpée | 3.5 |
Noix du Brésil | 3.1 |
Noix | 2.5 |
Cacahouètes | 2.4 |
Marrons | 1.0 |
Abricots secs | 5.2 |
Figues sèches | 2.5 |
Raisins secs, pruneaux secs | 2.3 |
Dattes | 3.0 |
Pommes sèches | 2.0 |